000 | 02023nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5307 _d5307 |
||
001 | UTEA | ||
005 | 20240527144652.0 | ||
006 | g||||gr||||||01 nz | ||
007 | ta | ||
008 | 180302b es||||| |||| 00| 0 esp d | ||
020 | _a9788429110173 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _a ESP | ||
082 |
_a631.44 _bH64 2018 |
||
100 |
_a Hodgson, J.H. _e Autor _924622 |
||
245 |
_a Muestreo y Descripción de Suelos _cJ.H. Hodgson _h[Texto Impreso] |
||
246 | _a Soil Samplig and Soil Descriptión | ||
250 | _a1ra edición | ||
260 |
_a Barcelona - España _b Reverté, S.A. _c2012 |
||
300 |
_a229 páginas. _b Cuadros, Tablas, Figuras., 1 Ej. Abancay _c15 x 21 cm. |
||
505 | _aIntroducción. -- Preliminares. -- Descripción de lugar y de las características generales del suelos. -- Descripción del suelo. -- Registro de datos del lugar y del perfil. -- Métodos de muestro. -- Sumario de los sistemas de descripción de suelos y estaciones utilizados en diversos países. -- Apéndice. Equipo para la descripción de perfiles de suelos y de lugar de muestreo. -- Referencias. -- Indice de autores. -- Indice de alfabético. | ||
520 | _aEste libro describe y revisa métodos usados en diversas partes del mundo para describir y muestrear suelos incluyendo las características del ambiente o estación. Contenido: Introducción. Preliminares. Descripción del lugar y de las características generales del suelo. Descripción del suelo. Registro de datos del lugar y del perfil. Métodos de muestreo. Sumarios de los sistemas de descripción de suelos y estaciones utilizados en diversos países. | ||
546 | _a Edición original en lengua inglesa Publicado por Oxford University Press, Walton Street, Oxford. | ||
650 | 0 |
_aCARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SUELO _924623 |
|
650 | 0 |
_aPERFIL DE SUELOS Y LUGAR DE MUESTREO _924625 |
|
653 |
_a INGENIERÍA AMBIENTAL _aMUESTREO Y DESCRIPCIÓN SUELOS _aMÉTODOS DE MUESTREO |
||
942 |
_2ddc _cBK _zEber Gonzales Pariona _e2022-01-29 |