000 | 02192nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3823 _d3823 |
||
001 | UTEA | ||
005 | 20220217201831.0 | ||
006 | g||||gr||||||01 nz | ||
007 | ta | ||
008 | 171030b ar||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aARG | ||
082 |
_a657.52 _bM293 |
||
100 |
_a Mantovan, Flavio A. _eAutor _915229 |
||
245 |
_a El Estado de Flujo de Efectivo _b : Enfoque Teórico y Práctico _cFlavio A. Mantovan |
||
250 | _a1ra edición | ||
260 |
_aBuenos Aires - Argentina _bERREPAR S.A. _c2007 |
||
300 |
_a222 páginas. _c15x 21 cm. |
||
490 | _aColección Biblioteca Profesional y Empresarial | ||
505 | _a Información financiera. -- Necesidades de un estados especifico. -- Estado de variaciones de recursos financieros. --- Denominación del estado. -- Recepción por las normas contables de exposición. -- Estructura dele estado. -- Actitudes a presentar. -- Orígenes y aplicaciones de recurso financieros. -- Determinaciones de las variaciones. -- Metodología para la elaboración de estado. --- Ajustes. -- Planilla de trabajo. -- Interés dividendos impuestos a las ganancias. -- Flujos correspondientes partidas extraordinarias. -- Explosiones transacciones que no afectan ala efectivo y sus equivalentes. -- Prestación comparativa. -- Modificación de información de ejercicios anteriores. -- Otras informaciones revelar. -- Compensación de partidas. -- Casos paralácticos. -- Proceso de inflaciones. -- Interrelación de la FACPCE. -- Combinaciones de negocios. -- Consolidación proporcional. -- Análisis de estados contables. -- Aplicación de herramientas especificas. | ||
520 | _a El presente libro trata de los estados de flujo de efectivo, es un estudio que se hace en formas comparativa con la norma internacional de contabilidad que sirve de antecedentes inmediatos a la norma argentina. | ||
650 | 0 |
_aESTADOS DE VARIACIONES DE RECURSO FINANCIERO _946068 |
|
650 | 0 |
_aMETODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE ESTADO _915310 |
|
650 | 0 |
_aESTRUCTURA DEL ESTADO _96787 |
|
653 |
_aCONTABILIDAD _aESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO _aNIC |
||
942 |
_2ddc _cBK _zCirila Celinda Molina Chirinos _e2021-08-23 |