000 | 01456nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3375 _d3375 |
||
001 | UTEA | ||
005 | 20220316152547.0 | ||
006 | g||||gr||||||01 nz | ||
007 | ta | ||
008 | 170928b pe||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPER | ||
082 |
_aQA501 _bN18 |
||
100 |
_aNakamura Muroy, Jorge _eAutor _949672 |
||
245 |
_aGeometría Descriptiva _cJorge Nakamura Muroy |
||
250 |
_aa edición _bNueva Edición |
||
260 |
_aLima - Perú _bEditores S.R.Ltda _c1995 |
||
300 |
_a431 páginas. _b20.7 x 29.4 cm. _c21 x 29 cm |
||
300 | _b3 Ejemplares. | ||
505 | _aIntroducción. -- Construcción geométricas básica. -- Proyecciones. -- La recta. -- El plano. -- Rectas y planos. Paralismo y perpendicularidad. -- Intersecciones. -- Distancias. -- Ángulos. -- Giros. -- Intersección de rectas con poliedros y superficies. -- Planos tangentes a superficies. -- Intersección de planos con poliedros y superficies. -- Intersección de sólidos. -- Desarrollos. | ||
520 | _aEl presente libro trata sobre los problemas que son realizados por medio de métodos netamente gráficos, basándose en análisis previos realizados sobre figuras simples tales como el punto, la recta, las pirámides, los cilindros, los conos, etc. | ||
650 | 0 |
_aCONSTRUCCIÓN GEOMÉTRICA BÁSICA _910592 |
|
653 |
_aINGENIERÍA CIVIL _aPROYECCIONES _aLA RECTA _aEL PLANO |
||
942 |
_2lcc _cBK _zCirila Celinda Molina Chirinos _e2022-03-16 |