000 | 01777nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20190814120147.0 | ||
008 | 180703b pe||||| |||| 00| 0 esp d | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPE | ||
082 |
_aQA154.2 / _bO32 |
||
100 |
_aOcsa Challco, Sandro _eAutor _931229 |
||
245 |
_aÁlgebra / _c Sandro Ocsa Challco |
||
250 | _a1ra edición | ||
260 |
_aLima - Perú _bEditora Kano S.R.L. _c2007 |
||
300 |
_a349 páginas. _bFiguras, Gráficos, Cuadros, Ejercicios Matemáticos,. 01 Ej. Andahuaylas _c14.5 x 20.5 cm. |
||
505 | _aExponentes y radicales en R. -- Ecuaciones exponenciales. -- Notación matemática. -- Productos notables. -- División de polinomios. -- Factorización. -- Máximo común divisor (MCD) y mínimo común múltiplo (MCM). -- Fracciones algebraicas. -- Análisis combinatorio. -- Probabilidades; binomio de newton. -- Radicación. -- Números complejos. -- Matrices y determinantes. -- Ecuaciones. -- Ecuaciones de primer grado. -- Sistema de ecuación de primer grado. -- Ecuaciones de 2do grado con una sola incógnita. -- Ecuaciones de grado superior. -- Sistema de ecuaciones de 2do grado y grado superior. -- Desigualdades e inecuaciones. -- Relaciones y funciones. -- Funciones logaritmo y exponencial. -- Limites. -- Series y sucesiones. | ||
520 | _aEl libro que presentamos constituye un curso de geometría analítica plana y del espacio. | ||
650 | 0 | _aMATRICES Y DETERMINANTES | |
650 | 0 |
_aSERIES Y SUCESIONES _931231 |
|
650 | 0 |
_aFUNCIONES LOGARITMOS Y EXPONENCIAL _931232 |
|
650 | 0 | _aECUACIONES EXPONENCIALES | |
653 | _aNÚMEROS COMPLEJOS | ||
653 | _aANÁLISIS COMBINATORIO | ||
653 | _aFACTORIZACIÓN | ||
653 | _aDIVISIÓN DE POLINOMIOS | ||
942 |
_2lcc _cBK _zMery Luz Farfan Silvera |
||
999 |
_c12036 _d12036 |