000 | 01248nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20190814115614.0 | ||
008 | 170520b pe||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aPE | ||
082 |
_a342.221 _bP26 |
||
100 |
_aPiedad Pareja, Pflucker _eAutor _96564 |
||
110 |
_aFundación Friedrich Ebert _96248 |
||
245 |
_aElecciones Municipales en las Provincias de Lima y el Callao _cPflucker Piedad Pareja |
||
250 | _a1a edición | ||
260 |
_aLima - Perú _bFundación Friedrich Ebert _c1993 |
||
300 |
_a161 páginas. _c14.5 x 20.5 cm. |
||
505 | _aDemocracia local. -- Elecciones municipales. -- Impacto del terror. -- Actores políticos. -- Participación electoral. -- Fuerzas policiales. | ||
520 | _aElecciones Municipales en las Provincias de Lima y el Callao apartir de los resultados electorales, se na realizado el análisis comparativo de las elecciones municipales de 1980, 1983 y 1989 en las provincias de lima y del callao. Ello permite apreciar el comportamiento político de una importante sector de la ciudadanía. | ||
650 | 0 | _aELECCIONES MUNICIPALES | |
650 | 0 |
_aPROCESO ELECTORAL _96565 |
|
653 |
_aDERECHO _aELECCIONES _aMUNICIPALES |
||
942 |
_2ddc _cBK _zMariela Gonzales Franco |
||
999 |
_c1190 _d1190 |