000 | 01695nam a22003257a 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20190814120100.0 | ||
008 | 170915b co||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9589586484220 | ||
040 | _aUTEA | ||
041 | _aEs | ||
044 | _aCO | ||
082 |
_aHF5686 _bSI57 |
||
100 |
_aSinisterra Valencia, Gonzalo _cEconomista _cMagíster en Administración Industrial _eAutor |
||
245 |
_a Contabilidad de Costos _cGonzalo Sinisterra Valencia |
||
250 | _a1a edición | ||
260 |
_aBogota - Colombia _b ECOE Ediciones _c2010 |
||
300 |
_a424 páginas. _bTextos, Tablas y Cuadros _c17 x 24 cmx 24 cm. |
||
300 | _a01 ejemplar en Andahuaylas | ||
505 | _aContabilidad de costos- conceptos básicos. -- Costeo por ordenes de trabajo - Materias primas. -- Costeo por ordenes de trabajo - mano de obra. -- Costeo por ordenes de trabajo - costos indirectos. -- División por departamentos de los costos indirectos. -- Costeo por procesos. -- Costos conjuntos - coproductor y subproductos. -- Figuras. -- Cuadros. | ||
520 | _aEl presente libro se convierte en una herramienta valiosa para los estudiantes de los cursos introductorias e intermedios de contabilidad de costos y de contabilidad financiera, contadores, economistas. administradores de empresas. ingenieros industriales y todos los profesionales que tienen a cargo administración de un negocio. | ||
650 | 0 |
_aCONTABILIDAD DE COSTOS _91490 |
|
650 | 0 |
_aCOSTEO POR ORDENES DE PRODUCCIÓN _916648 |
|
650 | 0 |
_aCOSTOS INDIRECTOS _916649 |
|
653 | _aCONTABILIDAD | ||
653 | _aSALARIO | ||
653 | _aJORNADA DE TRABAJO | ||
653 | _aCONTROL DEL TIEMPO | ||
653 | _aMANO DE OBRA | ||
942 |
_2lcc _cBK _zCecilio Flores Noa |
||
999 |
_c10665 _d10665 |