Planeación, Programación y Control de Obras de Construcción : Con MS Project 2016
Por: Montoya Vellecilla, Jorge Olmedo Ingeniero Civil [Autor].
Tipo de material: TextoEditor: Bogotá - Colombia Talleres de Carvajal Soluciones de Comunicación 2016Edición: 2da edición.Descripción: 284 páginas. Cuadro, Gráficos, 02 Ejemplares Andahuaylas 17 x 23.5 cm.ISBN: 9789587780659.Tema(s): INTRODUCCIÓN A LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN | CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS | INTRODUCCIÓN A LOS MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN | PLANEACIÓN | CONSTRUCTIVAS | PROGRAMACIÓN | PROYECTO | ACTIVIDADESClasificación CDD: 690.285Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | 690.285 M84 02016 (Navegar estantería) | ej. 1 | Disponible | BAND20020977 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | 690.285 M84 02016 (Navegar estantería) | ej. 2 | Disponible | BAND20020978 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | 690.285 M84 02016 (Navegar estantería) | ej. 3 | Disponible | BAND20020979 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | 690.285 M84 02016 (Navegar estantería) | ej. 4 | Disponible | BAND20020980 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | 690.285 M84 02016 (Navegar estantería) | ej. 5 | Disponible | BAND20020981 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | TA403 M77 (Navegar estantería) | 01 Ejemplar | Disponible | BAND18020471 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | TA403 M77 (Navegar estantería) | 01 Ejemplar | Disponible | BAND18020472 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 690.285 M84 2016 (Navegar estantería) | ej. 1 | Disponible | BABA20020982 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 690.285 M84 2016 (Navegar estantería) | ej. 2 | Disponible | BABA20020983 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 690.285 M84 2016 (Navegar estantería) | ej. 3 | Disponible | BABA20020984 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 690.285 M84 2016 (Navegar estantería) | ej. 4 | Disponible | BABA20020985 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 690.285 M84 2016 (Navegar estantería) | ej. 5 | Disponible | BABA20020986 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 690.285 M84 2016 (Navegar estantería) | ej. 1 | Disponible | BCUS20020987 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 690.285 / M84 /02016 (Navegar estantería) | ej. 2 | Disponible | BCUS20020988 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 690.285 / M84 /02016 (Navegar estantería) | ej. 3 | Disponible | BCUS20020989 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 690.285 / M84 /02016 (Navegar estantería) | ej. 4 | Disponible | BCUS20020990 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 690.285 / M84 /02016 (Navegar estantería) | ej. 5 | Disponible | BCUS20020991 |
Introducción. -- Introducción a la planeación de proyectos de construcción. -- Definición del proyecto. -- Determinación de los recursos. -- Organización del equipo de trabajo. -- Recursos en un proyecto de construcción. -- Recursos humanos. -- Equipos y maquinaria. -- Recursos económicos o financieros. -- Tiempo. -- Recursos tecnológicos. -- Recursos jurídicos. -- Materiales. -- Cantidades de obra y especificaciones constructivas. -- Generalidades. -- Cantidades de obra de un proyecto de construcción. -- Actividades y tareas en proyectos de viviendas. -- Especificaciones constructivas. -- Pérdida y aumento de volumen de los materiales. -- Ejercicios resueltos. -- Costos directos de obras. -- Generalidades. -- Análisis de precios unitarios (APU) detallados. -- Recursos en el APU. -- Ejercicios resueltos. -- Ejercicios propuestos. -- Costos indirectos y contratos de obras. -- Costos indirectos de operación. -- Costos indirectos de obras. -- Contratos de construcción. -- Introducción a los métodos de programación. -- Generalidades. -- Aspectos que se deben considerar en la programación. -- Eventos o hitos. -- Duración de las actividades. -- Ruta crítica. -- Métodos de programación. -- Programación de obra en Microsoft Project 2016. -- Breve introducción a la interfaz de Microsoft Project 2016. -- Crear un proyecto nuevo. -- Propiedades de un proyecto. -- Abrir un proyecto. -- Cinta de opciones. -- Fecha de inicio. -- Tareas. -- Definición de la ruta crítica. -- Gestión de recursos y determinación de costos. -- Asignación de recursos. -- Otras formas útiles de asignar recursos. -- Asignación de un costo fijo a una tarea desde la vista de Diagrama de Gantt. -- Visualización y detalles de los recursos. -- Manejo de tasas variables. -- Cambio de calendario laboral de un recurso. -- Excepciones y días festivos. -- Sobreasignación de recurso. -- Introducción al control de proyectos de construcción. -- Principios fundamentales para establecer control de obra. -- Tipos de control. -- Formatos de control. -- Bitácora de obra. -- Control de obras con Microsoft Project 2016. -- Línea base. -- Control de avance del proyecto. -- Impresión de informes.-- Informes visuales. -- Otras utilidades de Microsoft Project. -- Referencias. -- Bibliografía recomendada. -- Glosario.
Este libro presenta de manera secuencial las etapas y procesos de una obra de construcción, desde su concepción y planeación, pasando por la programación, ejecución y control hasta la entrega final del proyecto.
No hay comentarios para este ejemplar.