Fundamentos de Epidemiologia
Por: Colimon, Kahl Martin [Autor].
Tipo de material: TextoEditor: Bogotá, Ecoe ediciones, 2018Edición: 3a. edicion.Descripción: 548 páginas 30 cm.ISBN: 9789588843759.Otro título: .Tema(s): Medidas de frecuencia | Análisis longitudinal y análisis transversal | Indicadores de frecuencia de la morbilidad y de la mortalidadClasificación CDD: 614.4 /Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Tesis y Postgrado (Segundo Piso) | Postgrado - Salud Pública | 614.4 M26 2018 (Navegar estantería) | ej. 1 | Disponible | BABA20010784 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Tesis y Postgrado (Segundo Piso) | Postgrado - Salud Pública | 614.4 M26 2018 (Navegar estantería) | ej. 2 | Disponible | BABA20010787 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Tesis y Postgrado (Segundo Piso) | Postgrado - Salud Pública | 614.4 M26 2018 (Navegar estantería) | ej. 3 | Disponible | BABA20010788 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Tesis y Postgrado (Segundo Piso) | Postgrado - Salud Pública | 614.4 M26 2018 (Navegar estantería) | ej. 4 | Disponible | BABA20010789 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Tesis y Postgrado (Segundo Piso) | Postgrado - Salud Pública | 614.4 M26 2018 (Navegar estantería) | ej. 5 | Disponible | BABA20010790 |
Epidemiologia : definición y campos de aplicación -- Historia natural y social de la enfermedad. esquemas de prevención -- Variable epidemiologica -- Medidas de frecuencia -- Indicadores de frecuencia de la morbilidad y de la mortalidad -- Análisis longitudinal y análisis transversal -- Tabla de vida y análisis de supervivencia -- Métodos de comparación para variables cualitativas y cuantitativas -- Pruebas se significación chi-cuadrado-prueba de z -- Uso de los conceptos de correlación y regresión -- Correlación de rangos -- Muestreo y tamaño de muestra -- Estrategia de la epidemiologia y proceso de causalidad -- Estudios descriptivos -- Estudio de cohorte -- Estudios de casos y controles -- Estudios experimentales o de intervención -- Enfoque epidemiologico de riesgo -- Prueba tamiz -- Evaluación de procedimientos diagnósticos como ayuda a la toma de decisión en salud -- Vigilancia epidemiologica en salud -- Errores, sesgos y su control -- Ajuste de tasas y proporciones -- Análisis estratificado y ajuste del riesgo relativo -- Equiparamiento -- Introducción a métodos estadísticos para variables múltiples -- Diseño de investigación en salud
No hay comentarios para este ejemplar.