Diseño de Concreto Reforzado
Por: Mccormac, Jack [Autor].
Tipo de material: TextoEditor: Bogotá, Alfaomega, 2018Edición: 10.° edición.Descripción: 658 páginas 27 cm.ISBN: 9789587784138.Otro título: .Tema(s): Análisis y diseño de vigas T y vigas doblemente reforzadas | Estado limite de servicio | Adherencia, longitudes de desarrollo y empalmesClasificación CDD: 629.18341Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | 629.18341 M12 2018 (Navegar estantería) | ej. 1 | Disponible | BAND20020814 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | 629.18341 M12 2018 (Navegar estantería) | ej. 2 | Disponible | BAND20020815 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | 629.18341 M12 2018 (Navegar estantería) | ej. 3 | Disponible | BAND20020816 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | 629.18341 M12 2018 (Navegar estantería) | ej. 4 | Disponible | BAND20020817 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | 629.18341 M12 2018 (Navegar estantería) | ej. 5 | Disponible | BAND20020818 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 629.18341 M12 2018 (Navegar estantería) | ej. 1 | Disponible | BABA19120614 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 629.18341 M12 2018 (Navegar estantería) | ej. 2 | Disponible | BABA20020810 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 629.18341 M12 2018 (Navegar estantería) | ej. 3 | Disponible | BABA20020811 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 629.18341 M12 2018 (Navegar estantería) | ej. 4 | Disponible | BABA20020812 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 629.18341 M12 2018 (Navegar estantería) | ej. 5 | Disponible | BABA20020813 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 629.18341 / M12 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 1 | Disponible | BCUS20020819 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 629.18341 / M12 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 2 | Disponible | BCUS20020820 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 629.18341 / M12 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 3 | Disponible | BCUS20020821 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 629.18341 / M12 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 4 | Disponible | BCUS20020822 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 629.18341 / M12 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 5 | Disponible | BCUS20020823 |
Introducción -- Análisis de vigas sometidas a flexión, 37 -- Análisis por resistencia de vigas de acuerdo con el código ACI -- Diseño de vigas rectangulares y losas en una dirección --Análisis y diseño de vigas T y vigas doblemente reforzadas -- Estado limite de servicio -- Adherencia, longitudes de desarrollo y empalmes -- Cortante y tensión diagonal -- Introducción al estudio de columnas -- Diseño de columnas cortas sometidas a carga axial y flexión -- Columnas esbeltas -- Zapatas -- Muros de retención -- Estructuras continuas de concreto reforzado -- Torsión -- Losas en dos direcciones, método directo de diseño -- Losas en dos direcciones, método del marco equivalente -- Muros -- Concreto presforzado -- Mampostería de concreto reforzado.
No hay comentarios para este ejemplar.