Manual de Laboratorio de Suelos en Ingeniería Civil
Por: Bowles, Joseph E.
Tipo de material: TextoEditor: Bogotá - Colombia McGRAW-HILL LATINO AMERICANA, S.A 1980Edición: 2da.Descripción: 213p Figuras 28cm.ISBN: 9684510462.Tema(s): DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD | ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO - MÉTODO DE HIDRÓMETRO | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE FLUJO USANDO ANALOGÍA ELÉCTRICAClasificación CDD: TA710.5Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | TA710.5 B78 1980 (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | BABA19041836 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | TA710.5 B78 1980 (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | BABA19041837 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | TA710.5 B78 1980 (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | BABA19041878 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | TA710.5 B78 1980 (Navegar estantería) | ej.4 | Disponible | BABA19041879 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | TA710.5 B78 1980 (Navegar estantería) | ej.5 | Disponible | BABA19041880 |
Determinación del Contenido de Humedad -- Recolección de Muestras en el Campo - Terreno -- Límites Líquido y Plástico de un Suelo -- Límite de Contracción -- Análisis Granulométrico - Método Mecánico -- Análisis Granulométrico - Método de Hidrómetro -- Gravedad Específica de los Sólidos de un Suelo -- Clasificación d elos Suelos -- Relaciones Humedad - Densidad (Ensayos de Compactación) -- Determinación de la Densidad en el Campo -- Coeficiente de Permeabilidad - Método de la Cabeza Constante -- Coeficiente de Permeabilidad - Método de la Cabeza Variable -- Ensayo de Consolidación -- Ensayo de Compresión Inconfinada -- Ensayo Triaxial - Sin Medición de Presión de Poros -- Ensayo Triaxial - Con Medición de Presión de Poros -- Ensayo de Corte Directo -- Determinación de la Densidad Relativa -- Ensayo de Relación de Soporte de California -- Construcción de Redes de Flujo Usando Analogía Eléctrica -- Relaciones Volumétricas - Gravimétricas -- Peso Unitario de Suelos Cohesivos
No hay comentarios para este ejemplar.