Vista normal
Vista MARC
Plan Contable General Empresarial y Estados Financieros : Teoría, Dinámica, Nuevos Casos de Registro Contable
Por: Chapi Choque, Pedro Pablo.
Colaborador(es): Ojeda Julca, Cesar A.
Tipo de material: TextoEditor: Lima Perú FFECAAT EIRL 2017Descripción: 534p 21cm.Tema(s): DINÁMICA DEL PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL | ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | PLAN CONTABLE Y ESTADOS FINANCIEROSClasificación CDD: HF5616
Contenidos:
Principios generales de contabilidad -- Normas internacionales de información financiera -- Libros de contabilidad -- Los estados financieros -- Plan contable general empresarial -- Casos de registro contable y practica integral -- Legislación complementaria -- Casos complementarios de registro contable.
Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.91 / Ch21P5 / 2019 (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | BAND19120027 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.91 / Ch21P5 / 2019 (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | BAND19120028 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.91 / Ch21P5 / 2019 (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | BAND19120029 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.91 / Ch21P5 / 2019 (Navegar estantería) | ej.4 | Disponible | BAND19120030 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.91 / Ch21P5 / 2019 (Navegar estantería) | ej.5 | Disponible | BAND19120031 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.91 CH21 2017 (Navegar estantería) | Disponible | BABA19070052 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.91 Ch21P5 2019 (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | BABA19120022 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.91 Ch21P5 2019 (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | BABA19120023 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.91 Ch21P5 2019 (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | BABA19120024 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.91 Ch21P5 2019 (Navegar estantería) | ej.4 | Disponible | BABA19120025 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.91 Ch21P5 2019 (Navegar estantería) | ej.5 | Disponible | BABA19120026 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.91 / Ch21P5 / 2019 (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | BCUS19120032 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.91 / Ch21P5 / 2019 (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | BCUS19120033 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.91 / Ch21P5 / 2019 (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | BCUS19120034 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.91 / Ch21P5 / 2019 (Navegar estantería) | ej.4 | Disponible | BCUS19120035 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.91 / Ch21P5 / 2019 (Navegar estantería) | ej.5 | Disponible | BCUS19120036 |
Navegando Biblio. Andahuaylas UTEA Estantes , Código de colección: E.P. Contabilidad Cerrar el navegador de estanterías
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | ||||
657.61 / P / 2019 Plan General de Contabilidad y de Pymes | 657.91 / Ch21P5 / 2019 Plan Contable General Empresarial y Estados Financieros | 657.91 / Ch21P5 / 2019 Plan Contable General Empresarial y Estados Financieros | 657.91 / Ch21P5 / 2019 Plan Contable General Empresarial y Estados Financieros | 657.91 / Ch21P5 / 2019 Plan Contable General Empresarial y Estados Financieros | 657.91 / Ch21P5 / 2019 Plan Contable General Empresarial y Estados Financieros | 658.1 / L89 / 2011 Contabilidad previsional |
Principios generales de contabilidad -- Normas internacionales de información financiera -- Libros de contabilidad -- Los estados financieros -- Plan contable general empresarial -- Casos de registro contable y practica integral -- Legislación complementaria -- Casos complementarios de registro contable.
No hay comentarios para este ejemplar.