Análisis de Estructuras : Métodos Clásico y Matricial
Por: McCormac, Jack C.
Colaborador(es): McCormac, Jack C.
Tipo de material: TextoEditor: México Alfaomega 2006Edición: 4ta.Descripción: 585 paginas imágenes, gráficos 20cm.ISBN: 9701511182.Tema(s): RELACIONES CALCULADAS CON ECUACIONES DE EQUILIBRIO ESTÁTICO | CONSTRUCCIÓN DE LOS DIAGRAMAS DE FUERZA CORTANTE Y MOMENTO FLEXIONANTE | APLICACIÓN DE LAS ECUACIONES DE PENDIENTE-DEFLEXIÓN A VIGAS CONTINUASClasificación CDD: 624.171Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | 624.171 M12 2010 (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | BAND20021051 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | 624.171 M12 2010 (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | BAND20021052 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | 624.171 M12 2010 (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | BAND20021053 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | 624.171 M12 2010 (Navegar estantería) | ej.4 | Disponible | BAND20021054 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Civil | 624.171 M12 2010 (Navegar estantería) | ej.5 | Disponible | BAND20021055 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 624.171 M12 2010 (Navegar estantería) | Disponible | BABA19041270 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 624.171 M12 2010 (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | BABA20021046 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 624.171 M12 2010 (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | BABA20021047 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 624.171 M12 2010 (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | BABA20021048 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 624.171 M12 2010 (Navegar estantería) | ej.4 | Disponible | BABA20021049 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Civil | 624.171 M12 2010 (Navegar estantería) | ej.5 | Disponible | BABA20021050 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 624.171 / M12 / 2010 (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | BCUS20021056 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 624.171 / M12 / 2010 (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | BCUS20021057 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 624.171 / M12 / 2010 (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | BCUS20021058 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 624.171 / M12 / 2010 (Navegar estantería) | ej.4 | Disponible | BCUS20021059 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Civil | 624.171 / M12 / 2010 (Navegar estantería) | ej.5 | Disponible | BCUS20021060 |
Navegando Biblioteca Abancay UTEA Estantes , Ubicación: Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) , Código de colección: E.P. Ingeniería Civil Cerrar el navegador de estanterías
624.171 M12 2010 Análisis de Estructuras | 624.171 M12 2010 Análisis de Estructuras | 624.171 M12 2010 Análisis de Estructuras | 624.171 M12 2010 Análisis de Estructuras | 624.171 N16 2018 Análisis Matricial de Estructuras | 624.171 N16 2018 Análisis Matricial de Estructuras | 624.171 N16 2018 Análisis Matricial de Estructuras |
Dedicatoria -- Prefacio -- Estructuras estáticamente determinadas -- Introducción -- Cargas estructurales -- Sistema de cargas y comportamiento -- Reacciones -- Diagramas de fuerza cortante y de momento flexionante -- Introducción al estudio de las armaduras planas -- Armaduras planas, continuación -- Armaduras espaciales o tridimensionales -- Lineas de influencia -- Introducción al cálculo de deflexiones -- Deflexiones y rotaciones: métodos de energía -- Estructuras estáticamente indeterminadas. métodos clásicos -- Introducción a las estructuras estáticamente indeterminadas -- Métodos de energía para estructuras estáticamente indeterminadas -- Líneas de influencia para estructuras estáticamente indeterminadas -- Pendiente-deflexión: un método de análisis por desplazamientos -- Estructuras estáticamente indeterminadas. métodos modernos -- Análisis aproximado de estructuras estáticamente indeterminadas -- Análisis aproximado de estructuras estáticamente indeterminadas -- Distribución de momentos en digas -- Distribución de momentos para marcos -- Introducción a los métodos matriciales -- Generalización de los métodos matriciales -- Temas adicionales de métodos matriciales -- Apéndices -- Apéndice A: la ecuación de la catenaria -- Apéndice B: álgebra matricial -- Apéndice C: especificaciones de algunas normas de construcción para la ciudad de México -- Apéndice D: momentos de empotramiento en vigas -- Apéndice E: propiedades de áreas comúnmente usadas -- Apéndice F: métodos del peso elástico y de la viga conjugada -- Glosario -- Índice
No hay comentarios para este ejemplar.