Vista normal
Vista MARC
Costos para Gerenciar Organizaciones Económicas [Impreso]
Por: Chambergo Guillermo, Isidro Contador Público Colegiado Certificado [Autor].
Tipo de material: TextoEditor: Lima - Perú Instituto Pacífico S.A.C. 2016Edición: 1ra edición.Descripción: 676 páginas. Tablas, Gráficos 18 x 25 cm.ISBN: 9786124328275.Tema(s): COSTOS PARA GERENCIAR ORGANIZACIONES | SECTORES ECONOMICOS | CIENCIAS CONTABLES CONTABILIDAD SECTORES ECONOMICOSClasificación CDD: 658.1552
Contenidos:
Resumen: Este libro brinda información concerniente a los costos por sectores económicos, como empresas ganaderas, mineras, forestal, pesquera, manufacturera y construcción.
Costos en la empresa agrícola. -- Costos en la empresa ganadera. -- Costos en la empresa minera. -- Costos en la empresa forestal. -- Costos en la empresa pesquera. -- Costos en la empresa manufacturera. -- Costos en la empresa de transporte. -- Costos en el sector turismo. -- Costos en la industria de la construcción.
Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | HD30 C516 (Navegar estantería) | EJ.1 | Disponible | BAND17100815 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 658.1552 / CH19C / 2016 (Navegar estantería) | Ej.2 | Disponible | BAND19120114 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 658.1552 / CH19C / 2016 (Navegar estantería) | Ej.3 | Disponible | BAND19120115 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 658.1552 / CH19C / 2016 (Navegar estantería) | Ej.4 | Disponible | BAND19120116 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 658.1552 / CH19C / 2016 (Navegar estantería) | Ej.5 | Disponible | BAND19120117 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 658.1552 / CH19C / 2016 (Navegar estantería) | Ej.6 | Disponible | BAND19120118 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 658.1552 CH18 2016 (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | BABA16120383 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 658.1552 CH18 2016 (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | BABA19070063 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 658.1552 CH18 2016 (Navegar estantería) | Ej.3 | Disponible | BABA19120108 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 658.1552 CH18 2016 (Navegar estantería) | Ej.4 | Disponible | BABA19120109 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 658.1552 CH18 2016 (Navegar estantería) | Ej.5 | Disponible | BABA19120110 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 658.1552 CH18 2016 (Navegar estantería) | Ej.6 | Disponible | BABA19120111 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 658.1552 CH19C 2016 (Navegar estantería) | Ej.7 | Disponible | BABA19120112 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 658.1552 / CH19C / 2016 (Navegar estantería) | Ej.1 | Disponible | BCUS19120119 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 658.1552 / CH19C / 2016 (Navegar estantería) | Ej.2 | Disponible | BCUS19120120 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 658.1552 / CH19C / 2016 (Navegar estantería) | Ej.3 | Disponible | BCUS19120121 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 658.1552 / CH19C / 2016 (Navegar estantería) | Ej.4 | Disponible | BCUS19120122 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 658.1552 / CH19C / 2016 (Navegar estantería) | Ej.5 | Disponible | BCUS19120123 |
Navegando Biblio. Andahuaylas UTEA Estantes , Código de colección: E.P. Contabilidad Cerrar el navegador de estanterías
658.1552 / CH19C / 2016 Costos para Gerenciar Organizaciones Económicas | 658.1552 / CH19C / 2016 Costos para Gerenciar Organizaciones Económicas | 658.1552 / CH19C / 2016 Costos para Gerenciar Organizaciones Económicas | 658.1552 / CH19C / 2016 Costos para Gerenciar Organizaciones Económicas | 658.1552 CH516 2018 Costos ABC | 658.1553 C89 2023 Modelos y Formatos aplicables al Teletrabajo | 658.408 / S42 / 2016 Contabilidad social y medioambiental |
Costos en la empresa agrícola. -- Costos en la empresa ganadera. -- Costos en la empresa minera. -- Costos en la empresa forestal. -- Costos en la empresa pesquera. -- Costos en la empresa manufacturera. -- Costos en la empresa de transporte. -- Costos en el sector turismo. -- Costos en la industria de la construcción.
Este libro brinda información concerniente a los costos por sectores económicos, como empresas ganaderas, mineras, forestal, pesquera, manufacturera y construcción.
No hay comentarios para este ejemplar.