Manual de Matematica Financier:Textos, Problemas y Casos.
Por: Aliaga Valdez, Carlos [Autor].
Tipo de material: TextoEditor: Lima - Perú Ecitec S.A. 2011Edición: 4a a 5ta. edición.Descripción: 506 - 547 páginas. Textos, Cuadros, Tablas. 1 Ejem.en Andahualas, 5 Ejem. en Cusco 15.2 x 21 cm.ISBN: 9786124592430.Tema(s): MANUAL DE MATEMATICA FINANCIERA | NOCIONES FUNDAMENTALES | INTERES COMPUESTO | EDUCACIÓN | DESCUENTO | RENTAS PERPETUAS | GRADIENTES | AMORTIZACIÓNClasificación CDD: 658.4033/Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Educación | 658.4033 A39 2011 (Navegar estantería) | Disponible | BAND17121339 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA | E.P. Turismo, Hotelería y Gastronomía | 658.4033 A39 2011 (Navegar estantería) | Disponible | BABA19020021 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 658.4033 A39 2011 (Navegar estantería) | ej. 1 | Disponible | BCUS18030565 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 658.4033 A39 2011 (Navegar estantería) | ej. 2 | Disponible | BCUS18030566 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 658.4033 A39 2011 (Navegar estantería) | ej. 3 | Disponible | BCUS18030567 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 658.4033 A39 2011 (Navegar estantería) | ej. 4 | Disponible | BCUS18030568 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 658.4033 A39 2011 (Navegar estantería) | ej. 5 | Disponible | BCUS18030569 |
Navegando Biblio. Andahuaylas UTEA Estantes , Código de colección: E.P. Educación Cerrar el navegador de estanterías
Nociones fundamentales. -- Precedencia de las operaciones. --
Teoría de exponentes. -- Interes simple. -- Cálculo de interés simple. -- Ecuaciones de valor equivalente a interés simple. --
Interes compuesto. -- Cálculo del monto. -- Cálculo de capital inicial. -- Descuento. -- Descuento racional, matemático y verdadero. -- Tasas utilizadas en el sistema financiero. -- Anualidades vencidas. -- Anualidades anticipadas. -- Anualidades diferidas. -- Rentas perpetuas. -- Momnto de una perpetuidad. -- Anualidades generales. -- Rentas de una anualidad general. -- Factores múltiples. -- Cambios de tasas en anualidad. -- Gradientes. -- Anualidades con rentas en sucesión aretmética. -- Fondos de amortización. -- Listas de formulas. ---
Amortización. -- Depreciación. -- Casos. -- Siglas. -- Bibliografía.
No hay comentarios para este ejemplar.