Matemática Para Ingeniería y Ciencias /
Por: Bajpai, A.C [ Autor ].
Colaborador(es): I.M. Calus [Autor ] | J.A. Fairley [Autor ].
Tipo de material: TextoSeries Matemáticas Para Ingenierías y Ciencias Vol. 1.2.3.4.5 y 6.Editor: México Limusa, S.A. de C.V. 1987Edición: 1ra edición.Descripción: 799 páginas. Figuras,Gráficos ilustrativos, 1 Ejemplar 18 x 26 cm.ISBN: 9681824830-9681806328 .Tema(s): FUNCIONES, LÍMITES Y CONTINUIDAD | INTEGRACIÓN,FUNDAMENTOS ,TÉCNICAS Y APLICACIONES | INTEGRALES | NUMÉROS COMPLEJOS | ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIOS | ECUACIONES DIFERENCIALES | CIENCIAS PURAS MATEMÁTICAClasificación CDD: 510.6Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Info Vol | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Letras y Humanidades (primer Piso) | E.P. Educación | 510.6 B16 1988 (Navegar estantería) | Vol. I | 1 Ejemplar | Disponible | BABA18040633 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Letras y Humanidades (primer Piso) | E.P. Educación | 510.6 B16 1988 (Navegar estantería) | Vol. II | 1 Ejemplar | Disponible | BABA18040634 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Letras y Humanidades (primer Piso) | E.P. Educación | 510.6 B16 1988 (Navegar estantería) | Vol. III | 1 Ejemplar | Disponible | BABA18040635 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Letras y Humanidades (primer Piso) | E.P. Educación | 510.6 B16 1988 (Navegar estantería) | Vol. IV | 1 Ejemplar | Disponible | BABA18040636 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Letras y Humanidades (primer Piso) | E.P. Educación | 510.6 B16 1988 (Navegar estantería) | Vol. V | 1 Ejemplar | Disponible | BABA18040637 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Letras y Humanidades (primer Piso) | E.P. Educación | 510.6 B16 1988 (Navegar estantería) | Vol. VI | 1 Ejemplar | Disponible | BABA18040638 |
Navegando Biblioteca Abancay UTEA Estantes , Ubicación: Área de Letras y Humanidades (primer Piso) , Código de colección: E.P. Educación Cerrar el navegador de estanterías
Unidad 1. Diferenciación, fundamentos ,técnicas y aplicaciones. -- Funciones, limites y continuidad. -- Sistema de coordenadas. -- Diferenciación y sus aplicaciones. -- Series infinitas. -- Derivadas parciales. -- Unidad 2. Integración, fundamentos ,técnicas y aplicaciones. -- La integral. -- Aplicaciones de integral. -- Suplemento .Fracciones parciales. -- Unidad 3 determinantes , matrices y vectores. -- Determinantes. -- Algebra vectorial. -- Matrices I. -- Unidad 4. Umeros complejos. -- Unidada 5. Ecuaciones diferenciales ordinarios. -- Ecuaciones diferenciales de primer orden. -- Ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. -- Solución mediante los métodos de substitución del operador D. -- Ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. -- Solución mediante el método de la trasformación de laplace. -- Ecuaciones diferenciales simultáneos, solución mediante lo métodos de operador D y de la trasformada de laplace.
El presente libro trata del tema de Matemática Para Ingeniería y Ciencias,aborda 6 volúmenes
No hay comentarios para este ejemplar.