Tópicos de Estadística Descriptiva y Probabilidad
Por: Mitacc Meza, Maximo [Autor].
Tipo de material: TextoEditor: Lima - Perú Edtorial Thales S. R. Ltda 1996Edición: 1a edición.Descripción: 527 páginas. Formulas, Tablas y Conjuntos. 1 Ejem. en Abancay, 5 Ejem. en Cusco 15 x 21 cm.Tema(s): TÓPICOS DE ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA Y PROBABILIDAD | MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN | VARIABLES ALEATORIAS BIDIMENSIONALES | REPRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN | INGENIERÍA INFORMÁTICAS DE SISTEMAS VARIABLES CONCEPTRACCIÓN ANÁLISIS VARIANZAClasificación CDD: QA273Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería de Sistemas e Informática | QA273 M66 1996 (Navegar estantería) | Disponible | BABA18030379 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | QA273 / M66 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18040115 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | QA273 / M66 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18040116 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | QA273 / M66 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18040117 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | QA273 / M66 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18040118 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Grau | E.P. Derecho | 519.9 M66 2011 (Navegar estantería) | ej.1 | Prestado | 04/06/2024 | BCUS24020173 |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Grau | E.P. Derecho | 519.9 M66 2011 (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | BCUS24020174 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | QA273 / M66 (Navegar estantería) | 5 Ejemplares | Disponible | BCUS18040114 |
La estadistica y etapas del metodo estadístico. -- Introducción . -- Ramas de la estadistica. -- la población y la muestra. -- Variables estadisticas. -- Paramentros y estadigrafo. -- Medidas de tendencia central y de dispersión de variables cuantitativas. -- Sumatorias. - Medidas de tendencia central. -- Caracteríticas de valor central· -- Tipos de promedio. -- Media aritmétrica - datos agrupados. -- Propiedadees de media aritmétrica. -- medida ponderado. -- relación entre la media, mediana y moda. -- Escogimiento entre la media, la median y la moda. -- recorrido de la variable. -- Medidas de dispersión o concentración. -- recorrido de la variable. -- recorrido semi intercuartilico. -- Variables estadistica bidimencional. -- Introducción. -- representación d ela información. -- Distribusión condicionadas. -- medida de dependencia entres dos variables nominales. -- Diagrama de dispersión. -- Nociones de correlación y regresión lineal. -- Análisis combinatorias. -- Principales básicas del proceso de contar. -- Arreglos. -- Permutaciones. -- Combinaciones. -- probalidiades. -- Introducción Experimento aleatorio. -- Espacio muestra. -- Eventos. -- Variables aleatorias y medidas de posición y dispersión de variable aleatorias. -- Conceptos de variables aleatorias. -- función de probabilidades. -- variables aleatorias bidimensionales. -- Modelos de distribución discreta. -- Distribución uniforme discreta. -- Distribución de poisson. -- distribución binominal y geométrica. -- Modelos de distribución. -- Modelo uniforme. -- Modelo normal. -- Modelo exponencial y gamma.
El objetivo de este libro es presentar los conceptos basicos de estadística descriptiva y probabilidad, que sirva de base para compañar disciplinas mas especializadas dentro de la carrera de Estadística, Economía, Ingeniería, Adminstración, etc.
No hay comentarios para este ejemplar.