Muestreo y Descripción de Suelos [Texto Impreso]
Por: Hodgson, J.H [ Autor ].
Tipo de material: TextoEditor: Barcelona - España Reverté, S.A. 2012Edición: 1ra edición.Descripción: 229 páginas. Cuadros, Tablas, Figuras., 1 Ej. Abancay 15 x 21 cm.ISBN: 9788429110173.Otro título: Soil Samplig and Soil Descriptión.Tema(s): CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SUELO | PERFIL DE SUELOS Y LUGAR DE MUESTREO | INGENIERÍA AMBIENTAL MUESTREO Y DESCRIPCIÓN SUELOS MÉTODOS DE MUESTREOClasificación CDD: 631.44Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 631.44 H64 2018 (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | BAND20020770 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Agronomía | 631.44 H64 2018 (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | BAND20020067 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 631.44 H64 2018 (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | BAND20020771 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Agronomía | 631.44 H64 2018 (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | BAND20020068 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 631.44 H64 2018 (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | BAND20021095 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 631.44 H64 2018 (Navegar estantería) | ej.4 | Disponible | BAND20030005 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 631.44 H64 2018 (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | BABA20020767 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Agronomía | 631.44 H64 2018 (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | BABA20020065 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | S592.5 H64 2012 (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | BABA18030059 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 631.44 H64 2018 (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | BABA20020768 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Agronomía | 631.44 H64 2018 (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | BABA20020066 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Agronomía | 631.44 H64 2018 (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | BABA20020766 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 631.44 H64 2018 (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | BABA20020769 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 631.44 H64 2018 (Navegar estantería) | ej.4 | Disponible | BABA20030002 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 631.44 H64 2018 (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | BCUS20020772 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 631.44 H64 2018 (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | BCUS20020773 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 631.44 H64 2018 (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | BCUS20020774 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 631.44 H64 2018 (Navegar estantería) | ej.4 | Disponible | BCUS20020775 |
Navegando Biblioteca Abancay UTEA Estantes , Ubicación: Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) Cerrar el navegador de estanterías
No hay imagen de cubierta disponible | No hay imagen de cubierta disponible | |||||||
RC667 D256 2004 Riesgo Cardiovascular | RC815 M22 2013 Sistema Estomatognático | RM300 K25 2009 Farmacología Básica y Clínica | S592.5 H64 2012 Muestreo y Descripción de Suelos | S592.6 A45 2012 Dinámica de Suelos | S619.T74 M19 1997 Riego or Goteo | S619.T74 P19 2007 Riego por Goteo |
Introducción. -- Preliminares. -- Descripción de lugar y de las características generales del suelos. -- Descripción del suelo. -- Registro de datos del lugar y del perfil. -- Métodos de muestro. -- Sumario de los sistemas de descripción de suelos y estaciones utilizados en diversos países. -- Apéndice. Equipo para la descripción de perfiles de suelos y de lugar de muestreo. -- Referencias. -- Indice de autores. -- Indice de alfabético.
Este libro describe y revisa métodos usados en diversas partes del mundo para describir y muestrear suelos incluyendo las características del ambiente o estación. Contenido: Introducción. Preliminares. Descripción del lugar y de las características generales del suelo. Descripción del suelo. Registro de datos del lugar y del perfil. Métodos de muestreo. Sumarios de los sistemas de descripción de suelos y estaciones utilizados en diversos países.
Edición original en lengua inglesa Publicado por Oxford University Press, Walton Street, Oxford.
No hay comentarios para este ejemplar.