Manual de Contabilidad y Costos Apertura Balance Costos [Impreso]
Por: Lexus Editores.
Tipo de material: TextoEditor: Barcelona - España Departamento de Creación de Lexus Editorial 2010Edición: 1a edición.Descripción: 512 páginas. Cuadros, Gráficos, Tablas, Imágenes., 1 Ej. Abancay, 1 Ej. Andahuaylas, 5 Ej, Cusco 20.5 x 27 cm.ISBN: 9789972209796.Tema(s): COSTO HISTORICO Y COSTO PREDETERMINADO | ELEMENTOS DE UNA EMPRESA | CLASES DE LIBROS DE CONTABILIDAD | CONTABILIDAD | PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD | CLASIFICACION DE LAS CUENTAS | OBJETIVOS DEL BALANCE DE COMPROBACIÓN | CONTABILIZACIÓN DE LAS PLANILLASClasificación CDD: 657.42Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | HF5686 L679 (Navegar estantería) | 1 Ejemplar | Disponible | BAND16110083 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.42 L 2010 (Navegar estantería) | Disponible | BABA18020506 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 657.1 /A45 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS17121027 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 657.1 / A45 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS17121028 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 657.1 / A45 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS17121029 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 657.1 / A45 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS17121031 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 657.1 / A45 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18030854 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 657.1 / A45 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18030855 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 657.1 / A45 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18030856 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 657.1 / A45 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18030857 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 657.1 / A45 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18030858 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 657.1 / A45 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18030859 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 657.1 / A45 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18030860 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 657.1 / A45 (Navegar estantería) | 12 Ejemplares | Disponible | BCUS17100715 |
Navegando Biblioteca Abancay UTEA Estantes , Ubicación: Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) , Código de colección: E.P. Contabilidad Cerrar el navegador de estanterías
No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
657.42 F65C6 2011 Costos y Presupuestos | 657.42 H76 2007 Contabilidad de Costos, un Enfoque Gerencial | 657.42 H76 207 Contabilidad de Costos, un Enfoque Gerencial | 657.42 L 2010 Manual de Contabilidad y Costos | 657.42 L22 2016 Costos para la Toma de Decisiones | 657.42 L31 t-II 1978 Contabilidad de Costos, Soluciones de los Problemas | 657.42 L96 2010 Auditoría financiera forense |
Introducción. -- La empresa comercial. -- Los soportes contables. -- Principios contables I. -- Principios contables I, la partida doble. -- Principios contable III, los libros de contabilidad. -- Plan de cuentas. -- Balance de comprobación. -- Control de efectivo. -- Control de inventarios. -- La planilla de los sueldos y otros. -- Ajuste y hoja de trabajo. -- Etapa de cierre - hojas de trabajo. -- Ejercitación. -- Los estados financieros. -- Análisis de los estados financieros. -- Impuesto y declación jurada de la renta. -- Costos en la empresa industrial. -- Sistema de acumulación de costos. -- Los registros en el ciclo contable. -- Costos por orden de producción. -- Costos por orden:la mano de obra. -- Costos indirectos de fabricación. -- Costos estándar. -- Costos ABC. -- Planeación de costos , control presupuestario y costeo directo. -- Los estados financieros. -- Glosario técnico.
Este libro de manual de contabilidad de costos es de mucha ayuda para el que lo lea esta bien detallado paso a paso con explicaciones como:dibujos, formatos,esquemas y ejercicios informáticos donde puedas captar mas rápido y ya puedas ver como es el manejo de los pequeños industriales y comerciantes así poderlos ayudarlos a resolver sus problemáticas contables este libro es una mejor herramienta de crecimiento y éxito.
No hay comentarios para este ejemplar.