Análisis y Aplicaciones de PCGE Concordado con las NIIF
Por: Ferrer Quea, Alejandro Magíster CPC [Autor ] | Instituto Pacifico Editores S.A.C.
Tipo de material: TextoEditor: Lima - Perú Pacífica Editores S.A.C. 2017Edición: 1ra edición Volumen I.Descripción: 633 páginas. Cuadros, Tablas. 18 x 25 cm.ISBN: 9786123220136.Tema(s): ACTIVO REALIZABLE | ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE | PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL | CONTABILIDAD ANÁLISIS PCGE NIIFClasificación CDD: HF5651Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.61 / F39 v.I 2017 (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | BAND19110596 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.61 / F39 v.II 2017 (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | BAND19110601 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.61 / F39 v.I 2017 (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | BAND19110597 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.61 / F39 v.II 2017 (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | BAND19110602 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.61 / F39 v.I 2017 (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | BAND19110598 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.61 / F39 v.II 2017 (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | BAND19110603 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.61 / F39 v.I 2017 (Navegar estantería) | ej.4 | Disponible | BAND19110599 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.61 / F39 v.II 2017 (Navegar estantería) | ej.4 | Disponible | BAND19110604 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.61 / F39 v.I 2017 (Navegar estantería) | ej.5 | Disponible | BAND19110600 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.61 / F39 v.II 2017 (Navegar estantería) | ej.5 | Disponible | BAND19110605 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.61 F39 v-I 2017 (Navegar estantería) | Disponible | BABA17110368 | ||
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.61 F39 v.I 2017 (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | BABA19110585 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.61 F39 v.I 2017 (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | BABA19110586 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.61 F39 v.I 2017 (Navegar estantería) | ej.4 | Disponible | BABA19110587 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.61 F39 v.I 2017 (Navegar estantería) | ej.5 | Disponible | BABA19110588 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.61 F39 v.I 2017 (Navegar estantería) | ej.6 | Disponible | BABA19110589 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.61 F39 v.II 2017 (Navegar estantería) | ej. 1 | Disponible | BABA19110590 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.61 F39 v.II 2017 (Navegar estantería) | ej. 2 | Disponible | BABA19110592 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.61 F39 v.II 2017 (Navegar estantería) | ej. 3 | Disponible | BABA19110593 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.61 F39 v.II 2017 (Navegar estantería) | ej. 4 | Disponible | BABA19110594 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.61 F39 v.II 2017 (Navegar estantería) | ej. 5 | Disponible | BABA19110595 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.61 / F39 v.I 2017 (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | BCUS19110606 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.61 / F39 v.II 2017 (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | BCUS19110611 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.61 / F39 v.I 2017 (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | BCUS19110607 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.61 / F39 v.II 2017 (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | BCUS19110612 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.61 / F39 v.I 2017 (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | BCUS19110608 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.61 / F39 v.II 2017 (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | BCUS19110613 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.61 / F39 v.I 2017 (Navegar estantería) | ej.4 | Disponible | BCUS19110609 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.61 / F39 v.II 2017 (Navegar estantería) | ej.4 | Disponible | BCUS19110614 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.61 / F39 v.I 2017 (Navegar estantería) | ej.5 | Disponible | BCUS19110610 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.61 / F39 v.II 2017 (Navegar estantería) | ej.5 | Disponible | BCUS19110615 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.61 F39 v.I 2017 (Navegar estantería) | ej.6 | Disponible | BCUS23100635 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.61 F39 v.II 2017 (Navegar estantería) | ej.6 | Disponible | BCUS23100637 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.61 F39 v.I 2017 (Navegar estantería) | ej.7 | Disponible | BCUS23100636 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.61 F39 v.II 2017 (Navegar estantería) | ej.7 | Disponible | BCUS23100638 |
Volumen I : Plan contable general empresarial PCGE. -- Objetivo. -- Sistema de codificación. -- Criterios de exposición. -- Empleo de cuentas. -- Bases de medición. -- Cuadro contable. -- Descripción y aplicación de las cuentas del plan contable general empresarial PCGE. -- Elementos 1 de activo disponible. -- la cuenta 10,11,12,13,14,16,17,18,19. -- Elementos 2 del activo realizable. -- Las cuentas 20,21.22,23,24,25,26,27,28,29. -- Elemento 3 activo inmovilizado.
Volumen II : Activo inmovilizado -- Pasivo -- Patrimonio neto -- Gastos por naturaleza -- Ingresos por naturaleza -- Saldos intermediarios de gestión y determinación del resultado del ejercicio -- Contabilidad analítica de explotación : costos de producción y gastos por función.
El presente libro el el Volumen I que trata del Análisis y Aplicaciones del PCGE Concordado con las NIIF.
No hay comentarios para este ejemplar.