Método Calpa Contabilidad Básica Concordada con el Plan Contable General Empresarial
Por: Palomino Hurtado, Carlos [Autor ].
Tipo de material: TextoEditor: Lima - Perú Calpa 2009Edición: 2da edición.Descripción: 278 páginas. Figuras, Tablas, Cuadros. 17.5 x 23.5 cm.ISBN: 9786034508613.Tema(s): PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL | LOS LIBROS DE CONTABILIDAD | LAS CUENTAS | PARTIDA DOBLE | CONTABILIDAD BÁSICAClasificación CDD: 657.1Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.1 P181 12009 (Navegar estantería) | Disponible | BABA17090610 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.1 P181 2009 (Navegar estantería) | Disponible | BABA17090611 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.1 P181 2009 (Navegar estantería) | Disponible | BABA17090612 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.1 P181 2009 (Navegar estantería) | Disponible | BABA17090613 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.1 P181 2009 (Navegar estantería) | Disponible | BABA17090614 |
La contabilidad. -- Definiciones de contabilidad. -- Los Libros de contabilidad. -- Definiciones de los libros de contabilidad. -- La cuenta.-- Objetivo de la cuenta. -- Importancia de la cuenta. --
Presentación de la cuenta. -- Contenido de la cuenta. -- Registro en las cuentas. -- Saldos de las cuentas. -- Codificación de las cuentas. -- Libro de inventario y balance.-- La partida doble.-- Libro diario.-- Libro caja.-- Libro mayor.-- Balance de comprobación.
El presente libro expresa lo nuevos conceptos fundamentales de la contabilidad de acuerdo alas herramientas que utiliza el contador para lo cual realiza el proceso contable en la cual aplica el ciclo mediante el cual las transacciones de una empresa son registradas y resumidas para la obtención de los Estados Financieros.
No hay comentarios para este ejemplar.