Vista normal
Vista MARC
Contabilidad Financiera Intermedia
Por: Chong Leon, Esteban [Autor].
Tipo de material: TextoEditor: Lima, Fondo editorial Universidad del Pacifico, 2018Edición: 1a. edición.Descripción: 513 páginas 25 cm.ISBN: 9789972572944.Otro título: .Tema(s): Cuentas por pagar, provisiones y contingencias | Patrimonio neto | Préstamos bancarios y financieros a largo plazoClasificación CDD: 657.48
Contenidos:
Marco conceptual -- Estados financieros - revisión -- Descripción general del ciclo contable -- Introducción a los instrumentos financieros y valor del dinero en el tiempo -- Caja y bancos -- Cuentas y letras por cobrar -- Existencias -- Activos fijos tangibles -- Deterioro de activos no financieros -- Activos financieros-inversiones financieras -- Tributos por pagar -- Remuneraciones por pagar -- Cuentas por pagar, provisiones y contingencias -- Préstamos bancarios y financieros a largo plazo -- Patrimonio neto -- Transacciones en moneda extranjera.
Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.48 / C565 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 1 | Disponible | BAND20020854 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.48 / C565 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 2 | Disponible | BAND20020855 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.48 / C565 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 3 | Disponible | BAND20020856 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.48 / C565 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 4 | Disponible | BAND20020857 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.48 / C565 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 5 | Disponible | BAND20020858 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.48 C565 2018 (Navegar estantería) | ej. 1 | Disponible | BABA20020481 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.48 C565 2018 (Navegar estantería) | ej. 2 | Disponible | BABA20020623 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.48 C565 2018 (Navegar estantería) | ej. 3 | Disponible | BABA20020851 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.48 C565 2018 (Navegar estantería) | ej. 4 | Disponible | BABA20020852 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.48 C565 2018 (Navegar estantería) | ej. 5 | Disponible | BABA20020853 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.48 / C565 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 1 | Disponible | BCUS20020859 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.48 / C565 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 2 | Disponible | BCUS20020860 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.48 / C565 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 3 | Disponible | BCUS20020861 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.48 / C565 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 4 | Disponible | BCUS20020862 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.48 C565 2018 (Navegar estantería) | ej. 5 | Disponible | BCUS24010401 |
Navegando Biblioteca Cusco UTEA Estantes , Ubicación: Biblioteca Collasuyo , Código de colección: E.P. Contabilidad Cerrar el navegador de estanterías
657.48 / A61 / 2018 Contabilidad Financiera | 657.48 / A61 / 2018 Contabilidad Financiera | 657.48 / C565 / 2018 Contabilidad Financiera Intermedia | 657.48 / C565 / 2018 Contabilidad Financiera Intermedia | 657.48 / C565 / 2018 Contabilidad Financiera Intermedia | 657.48 / C565 / 2018 Contabilidad Financiera Intermedia | 657.48 C565 2018 Contabilidad Financiera Intermedia |
Marco conceptual -- Estados financieros - revisión -- Descripción general del ciclo contable -- Introducción a los instrumentos financieros y valor del dinero en el tiempo -- Caja y bancos -- Cuentas y letras por cobrar -- Existencias -- Activos fijos tangibles -- Deterioro de activos no financieros -- Activos financieros-inversiones financieras -- Tributos por pagar -- Remuneraciones por pagar -- Cuentas por pagar, provisiones y contingencias -- Préstamos bancarios y financieros a largo plazo -- Patrimonio neto -- Transacciones en moneda extranjera.
No hay comentarios para este ejemplar.