Estado de Flujos de Efectivo : otros flujos de fondos
Por: Estupiñán Gaitán, Rodrigo [Autor].
Tipo de material: TextoEditor: Colombia ECOE ediciones 2018Edición: 3ra.Descripción: 256 páginas 24 cm.ISBN: 9789587716603.Otro título: .Tema(s): Estados financieros | Flujo de caja Contabilidad | Normas | Contabilidad financieraClasificación CDD: 657.3Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.3 / E92 / 2018 (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | BAND20020453 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.3 / E92 / 2018 (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | BAND20020454 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.3 / E92 / 2018 (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | BAND20020455 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.3 / E92 / 2018 (Navegar estantería) | ej.4 | Disponible | BAND20020456 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.3 / E92 / 2018 (Navegar estantería) | ej.5 | Disponible | BAND20020457 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.3 E92 2018 (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | BABA20020447 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.3 E92 2018 (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | BABA20020448 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.3 E92 2018 (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | BABA20020449 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.3 E92 2018 (Navegar estantería) | ej.4 | Disponible | BABA20020450 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.3 E92 2018 (Navegar estantería) | ej.5 | Disponible | BABA20020451 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.3 / E92 / 2018 (Navegar estantería) | ej.1 | Disponible | BCUS20020458 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.3 / E92 / 2018 (Navegar estantería) | ej.2 | Disponible | BCUS20020459 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.3 / E92 / 2018 (Navegar estantería) | ej.3 | Disponible | BCUS20020460 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.3 / E92 / 2018 (Navegar estantería) | ej.4 | Disponible | BCUS20020461 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.3 / E92 / 2018 (Navegar estantería) | ej.5 | Disponible | BCUS20020462 |
Navegando Biblioteca Abancay UTEA Estantes , Ubicación: Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) , Código de colección: E.P. Contabilidad Cerrar el navegador de estanterías
657.3 E78 2014 Análisis Contable y Financiero | 657.3 E92 2012 Estados Financieros Básicos bajo NIC/NIIF* | 657.3 E92 2013 NIC/ NIIF Transición y Adopción en la empresa : | 657.3 E92 2018 Estado de Flujos de Efectivo | 657.3 E92 2018 Estado de Flujos de Efectivo | 657.3 E92 2018 Estado de Flujos de Efectivo | 657.3 E92 2018 Estado de Flujos de Efectivo |
Contenido parcial: Estados de flujos de efectivo -- Marco estructural -- Actividades independientes -- Formas de presentación del estado de flujos de efectivo -- Situaciones especiales que pueden afectar el estado de flujos de efectivo -- La interrelación de los ciclos transccionales con el estado de flujos de efectivo -- Preparación de un estado de flujos de fectivo bajo el método directo y conciliación de la utilidad neta (método indirecto) -- metodología utilizada para la presentación del estado de flujos de efectivo con base en el ejercicio -- Entidad industrial y comercial -- Transformación de un método indirecto al directo -- Estados de flujos de efectivo en las entidades financieras -- Otros flujos de fondos o de caja ó cash flow -- Flujos de fondos -- Flujos de caja libre -- Estado de cambio en la situación financiera.
No hay comentarios para este ejemplar.