Vista normal
Vista MARC
Evaluacion de Impacto Ambiental
Por: Gomez Orea, Domingo [Autor].
Tipo de material: TextoEditor: Madrid, Ediciones mundi-prensa, 2013Edición: 3ra edicion.Descripción: 747 páginas 25 cm.ISBN: 9788484766438.Otro título: .Tema(s): Marco de referencia general | Evaluación del impacto ambiental | Indicadores del impacto ambientalClasificación CDD: 333.714
Contenidos:
Marco de referencia general -- Evaluación del impacto ambiental -- Indicadores del impacto ambiental.
Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 333.714 G64 2013 (Navegar estantería) | ej. 1 | Disponible | BAND19121024 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 333.714 G64 2013 (Navegar estantería) | ej. 2 | Disponible | BAND19121025 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 333.714 G64 2013 (Navegar estantería) | ej. 3 | Disponible | BAND19121026 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 333.714 G64 2013 (Navegar estantería) | ej. 4 | Disponible | BAND19121027 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 333.714 G64 2013 (Navegar estantería) | ej. 1 | Disponible | BABA19121010 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 333.714 G64 2013 (Navegar estantería) | ej. 2 | Disponible | BABA19121021 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 333.714 G64 2013 (Navegar estantería) | ej. 3 | Disponible | BABA19121022 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 333.714 G64 2013 (Navegar estantería) | ej. 4 | Disponible | BABA19121023 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 333.714 / G64 / 2013 (Navegar estantería) | ej. 1 | Disponible | BCUS19121028 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 333.714 / G64 / 2013 (Navegar estantería) | ej. 2 | Disponible | BCUS19121029 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 333.714 / G64 / 2013 (Navegar estantería) | ej. 3 | Disponible | BCUS19121030 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 333.714 / G64 / 2013 (Navegar estantería) | ej. 4 | Disponible | BCUS19121031 |
Navegando Biblioteca Abancay UTEA Estantes , Ubicación: Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) , Código de colección: E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. Cerrar el navegador de estanterías
333.714 G64 2003 Evaluación del Impacto Ambiental | 333.714 G64 2010 Evaluación del Impacto Ambiental | 333.714 G64 2013 Evaluacion de Impacto Ambiental | 333.714 G64 2013 Evaluacion de Impacto Ambiental | 333.714 G64 2013 Evaluacion de Impacto Ambiental | 333.714 G64 2013 Evaluacion de Impacto Ambiental | 333.714 G64 2014 Evaluación Ambiental Estratégica |
Marco de referencia general -- Evaluación del impacto ambiental -- Indicadores del impacto ambiental.
No hay comentarios para este ejemplar.