Vista normal
Vista MARC
Tratamiento de Aguas Residuales con Matlab
Por: Martinez D, Sergio A [Autor].
Tipo de material: TextoEditor: México, Editorial reverté, 2017Edición: 1ra. edición.Descripción: 239 páginas 20 cm.ISBN: 9789686708578.Otro título: .Tema(s): Cinética química y reactores | Aireación en sistemas de tratamiento de aguas residuales | Sedimentacion de lodos biológicosClasificación CDD: 628.3
Contenidos:
Reutilizacion de agua en la industria -- Cinética química y reactores -- Aireación en sistemas de tratamiento de aguas residuales -- Sedimentacion de lodos biológicos -- Determinación de los parámetros biocineticos -- Modelacion del proceso de lodos activados -- Biodiscos rotatorios.
Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 628.3 M26 2017 (Navegar estantería) | ej. 1 | Disponible | BAND20020759 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 628.3 M26 2017 (Navegar estantería) | ej. 2 | Disponible | BAND20020760 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 628.3 M26 2017 (Navegar estantería) | ej. 3 | Disponible | BAND20020761 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 628.3 M26 2017 (Navegar estantería) | ej. 4 | Disponible | BAND20020762 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 628.3 M26 2017 (Navegar estantería) | ej. 1 | Disponible | BABA19120958 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 628.3 M26 2017 (Navegar estantería) | ej. 2 | Disponible | BABA20020369 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 628.3 M26 2017 (Navegar estantería) | ej. 3 | Disponible | BABA20020370 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 628.3 M26 2017 (Navegar estantería) | ej. 4 | Disponible | BABA20020758 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 628.3 / M26 / 2017 (Navegar estantería) | ej. 1 | Disponible | BCUS19120960 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 628.3 / M26 / 2017 (Navegar estantería) | ej. 2 | Disponible | BCUS20020763 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 628.3 / M26 / 2017 (Navegar estantería) | ej. 3 | Disponible | BCUS20020764 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Puputi | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | 628.3 / M26 / 2017 (Navegar estantería) | ej. 4 | Disponible | BCUS20020765 |
Navegando Biblioteca Abancay UTEA Estantes , Ubicación: Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) , Código de colección: E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. Cerrar el navegador de estanterías
628.3 M26 2017 Tratamiento de Aguas Residuales con Matlab | 628.3 M26 2017 Tratamiento de Aguas Residuales con Matlab | 628.3 M26 2017 Tratamiento de Aguas Residuales con Matlab | 628.3 M26 2017 Tratamiento de Aguas Residuales con Matlab | 628.3 M28 2005 Tratamiento de Aguas Residuales con Matlab | 628.3 R19 1996 Tratamiento de las Aguas Residuales | 628.3 R81 2008 Lagunas de Estabilización de Aguas Residuales / |
Reutilizacion de agua en la industria -- Cinética química y reactores -- Aireación en sistemas de tratamiento de aguas residuales -- Sedimentacion de lodos biológicos -- Determinación de los parámetros biocineticos -- Modelacion del proceso de lodos activados -- Biodiscos rotatorios.
No hay comentarios para este ejemplar.