Vista normal
Vista MARC
Análisis de estados financieros consolidados
Por: Somoza López, Antonio [Autor].
Tipo de material: TextoEditor: Madrid, Pirámide, 2018Edición: 1ra. edición.Descripción: 166 páginas 25 cm.ISBN: 9788436838756.Otro título: .Tema(s): La consolidación | Estados contables consolidados | Análisis de estados financierosClasificación CDD: 657.3
Contenidos:
La consolidación -- Estados contables consolidados -- Análisis de estados financieros -- Análisis de estados contables consolidados -- El análisis adaptado al grupo de sociedades.
Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.3 / S67 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 1 | Disponible | BAND19120193 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.3 / S67 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 2 | Disponible | BAND19120194 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.3 / S67 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 3 | Disponible | BAND19120195 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.3 / S67 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 4 | Disponible | BAND19120196 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.3 / S67 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 5 | Disponible | BAND19120197 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.3 / S67 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 6 | Disponible | BAND19120198 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.3 / S67 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 7 | Disponible | BAND19120199 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.3 / S67 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 8 | Disponible | BAND19120200 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.3 / S67 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 9 | Disponible | BAND19120201 | |
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Contabilidad | 657.3 / S67 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 10 | Disponible | BAND19120202 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.3 S67 2018 (Navegar estantería) | ej. 1 | Disponible | BABA19120183 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.3 S67 2018 (Navegar estantería) | ej. 2 | Disponible | BABA19120184 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.3 S67 2018 (Navegar estantería) | ej. 3 | Disponible | BABA19120185 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.3 S67 2018 (Navegar estantería) | ej. 4 | Disponible | BABA19120186 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.3 S67 2018 (Navegar estantería) | ej. 5 | Disponible | BABA19120187 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.3 S67 2018 (Navegar estantería) | ej. 6 | Disponible | BABA19120188 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.3 S67 2018 (Navegar estantería) | ej. 7 | Disponible | BABA19120189 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.3 S67 2018 (Navegar estantería) | ej. 8 | Disponible | BABA19120190 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.3 S67 2018 (Navegar estantería) | ej. 9 | Disponible | BABA19120191 | |
Libros | Biblioteca Abancay UTEA Área de Ciencias Puras y Aplicada (primer piso) | E.P. Contabilidad | 657.3 S67 2018 (Navegar estantería) | ej. 10 | Disponible | BABA19120192 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.3 / S67 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 1 | Disponible | BCUS19120203 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.3 / S67 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 2 | Disponible | BCUS19120204 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.3 / S67 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 3 | Disponible | BCUS19120205 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.3 / S67 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 4 | Disponible | BCUS19120206 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.3 / S67 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 5 | Disponible | BCUS19120207 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.3 / S67 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 6 | Disponible | BCUS19120208 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.3 / S67 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 7 | Disponible | BCUS19120209 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.3 / S67 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 8 | Disponible | BCUS19120210 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.3 / S67 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 9 | Disponible | BCUS19120211 | |
Libros | Biblioteca Cusco UTEA Biblioteca Collasuyo | E.P. Contabilidad | 657.3 / S67 / 2018 (Navegar estantería) | ej. 9 | Disponible | BCUS19120212 |
La consolidación -- Estados contables consolidados -- Análisis de estados financieros -- Análisis de estados contables consolidados -- El análisis adaptado al grupo de sociedades.
No hay comentarios para este ejemplar.