Matemática Financiera Amortización y Depreciación Soluciones /
Por: Aliaga Valdez, Carlos [Autor].
Colaborador(es): Aliaga Calderón, Carlos [Coautor].
Tipo de material: TextoEditor: Lima - Perú Ediciones Ecitec S.A. 2011Edición: 1ra edición.Descripción: 384 páginas. Tablas, Cuadros y Textos. 5 Ejem. en Cusco 14.5 x 20.5 cm.ISBN: 9786124592423.Tema(s): CUOTAS VARIABLES | CUOTAS UNIFORMES | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS | CONTABILIDAD | CUOTAS | VARIABLESClasificación CDD: 510.33 /Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 510.33 / A39 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18030609 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 510.33 / A39 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18030610 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 510.33 / A39 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18030611 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 510.33 / A39 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18030612 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 510.33 / A39 (Navegar estantería) | 5 Ejemplarers | Disponible | BCUS18030608 |
Amortización de préstamos. -- Cuotas uniformes vencidas en períodos uniformes. -- Cuotas uniformes vencidas con desembolsos parciales. -- Cuotas uniformes vencidas con variaciones de tasas. -- Cuotas uniformes vencidas con IGV. -- Cuotas uniformes vencidas con cuotas dobles, triples en cualquier numero de cuota. -- Cuotas uniformes vencidas con cuotas cero en cualquier número de cuota. -- Cuotas uniformes vencidas sin pago de principal en las primeras cuotas. -- Cuotas uniformes vencidas en períodos variables. -- Cuotas uniformes anticipadas en períodos uniformes. -- Cuotas uniformes con períodos diferidos. -- Cuotas de principal uniforme. -- Cuotas de interés uniforme y no uniforme. -- Cuotas variables aritméticamente. -- Cuotas variables aritméticamente cada número de cuotas. -- Cuotas variables geométricamente. -- Cuotas variables geométricamente cada número de cuotas. -- Préstamos por suma de dígitos. -- Sitema de préstamos VAC. -- Préstamos PCQ. -- Amortización con interés simple. -- Fondo de amortización. -- Depreciación y amortización. -- Listado de formulas.
El presente libro desarrolla problemas correspondientes a 20 sistemas de amortización de préstamos bajo regímenes de interés simple o compuesto a tasa de interés constante o con variaciones de tasa.
No hay comentarios para este ejemplar.