Estadística Descriptiva e Inferencial / Aplicaciones /
Por: Córdova Zamora, Manuel Magister [Autor].
Tipo de material: TextoEditor: Lima - Perú Editorial Librería Moshera S.R.L. 2014Edición: 5ta edición.Descripción: 487 páginas. Estadísticas, Oeraciones, 5 Ejem. en Cusco 16.5 X 22 cm.ISBN: 9972813053.Tema(s): LA MEDIA GEOMÉTRICA | DISTRIBUCIÓN GAMMA | HOJA DE DATOS | ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD | EJERCICIOS | BINOMIALClasificación CDD: 519.93 /Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 519.93 / C77 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18030435 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 519.93 / C77 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18030436 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 519.93 / C77 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18030437 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 519.93 / C77 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18030438 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 519.93 / C77 (Navegar estantería) | 5 Ejemplares | Disponible | BCUS18030433 |
Nociones de estadistica descriptiva. -- Diagramas de tallo y hojas. -- Medidas de tendencia central. -- Cálculo de la mediana. -- Medidas de dedispersión. -- Rango o recorrido de una variación. -- Recresión lineal simple. -- Datos y diagramas de dispersión. -- Números índices. -- Tasas anuales y mensuales. -- Probabilidad. -- Probabilidad condicional. -- Variables aliatorias y distribuciones de probabilidad. -- Variable aliatoria. -- Algunas distribuciones importantes. -- Teorema del límite central. -- Distribuciones muestrales. -- Población parámetros. -- Estimación de parametros. -- Estimación puntual de parámetros. -- Pruebas de hipotesis. -- Hipótesis estadísticos.
La presente obra incluye numerosos ejemplos y ejercicios, algunos de ellos casos del mundo real, y que estimulan la curiosidad cientifica del lector permitiendo realizar una adecuada organización, presentación y análisis de los datos que se obtienen de la experimentación.
No hay comentarios para este ejemplar.