Sistemas de Costos Diseño e Implementación en las Empresas de Servicios, Comerciales e Industriales /
Por: Chambergo Guillermo, Isidro C.P.C.C [Autor].
Tipo de material: TextoEditor: Lima - Perú Editores Pacifico 2012Edición: 1ra edición.Descripción: 595 páginas. Casos Prácticos, Cálculo de costos, 9 Ejem. en Cusco 18 x 25 cm.ISBN: 9786124118142.Tema(s): EMPRESAS INDUSTRIALES | COSTOS DE PRODUCTOS | SISTEMA DE COSTOS | CONTABILIDAD | EMPRESARIAL | CASO | COSTEOClasificación CDD: 657.4 /Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | HF5686 / CH18 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18040142 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | HF5686 / CH18 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18040143 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | HF5686 / CH18 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18040144 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | HF5686 / CH18 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18040145 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | HF5686 / CH18 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18040146 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 657.4 / CH19 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18030170 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 657.4 / CH19 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18030171 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 657.4 / CH19 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18030738 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 657.4 / CH19 (Navegar estantería) | 9 Ejemplares | Disponible | BCUS18030169 |
Navegando Biblioteca Cusco UTEA Estantes , Código de colección: E.P. Contabilidad Cerrar el navegador de estanterías
No hay imagen de cubierta disponible | ||||||||
657.4 / C19 Contabilidad de Costos I / | 657.4 / C26 Gerenciamiento Estratégico de Costos/ | 657.4 / CH19 Sistemas de Costos | 657.4 / CH19 Sistemas de Costos | 657.4 / CH19 Sistemas de Costos | 657.4 / CH19 Sistemas de Costos | 657.4 / P34 Contabilidad de Costos. Un enfoque Gerencial / |
Administración de la producción y comercialización de bienes y servicios. -- Empresa industriales, comerciales y de servicios. -- Fundamento del sistemas de costos. -- Proceso de determinación del costo. -- Costeo basado en actividades. -- Clasificación de las actividades. -- Sistema de costos por ordenes especificas. -- Sitema de costos por procesos. -- Costeo de productos coonjuntos y subproductos. -- Plan contable general empresarial. -- Costos estimedos. -- Análisis del costo. -- Ventajas de los costo estimados. -- Costo estandar. -- Naturaleza. -- Tipos de estandares. -- Costo comercial. -- Costo por operación multiple. -- Métodos de los por centajes. -- Costo de servicio. -- Costo de calidad. -- Fijación de precios. -- Definición de precio. -- Casos prácticos.
El sistema de costos constituye un conjuto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados sobre la base de la teoría de la partida doble y otros principios técnicos, que tiene por objeto la determinación de los costos unitarios y el control de las operaciones de producción.
No hay comentarios para este ejemplar.