Metodología de la Investigación /
Por: Hernández Sampieri, Roberto Doctor [Autor].
Colaborador(es): Fernández Collado, Carlos Doctor [Coautor] | Baptista Lucio, María del Pilar Doctora [Coautora].
Tipo de material: TextoEditor: México McGraw-Hill/Interamericana Editores, S.A. 2014Edición: 6a edición.Descripción: 600 páginas. Tablas, Figuras. 1 Ejem. en Andahualas, 5 Ejem. en Cusco 21 x 27 cm.ISBN: 9781456223960.Tema(s): METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | CUANTITATIVO | CUALITATIVO | HIPÓTESIS | CONTABILIDAD CIENCIAS CONTABLES METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUANTITATIVO CUALITATIVO HIPÓTESISClasificación CDD: H62 / Recursos en línea: Haga clic para acceso en líneaTipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblio. Andahuaylas UTEA | E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. | H62 H43 (Navegar estantería) | Disponible | BAND17120048 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 311 / F38 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18030614 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 311 / F38 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18030698 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 311 / F38 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18030699 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 311 / F38 (Navegar estantería) | Disponible | BCUS18030700 | ||
Libros | Biblioteca Cusco UTEA | E.P. Contabilidad | 311 / F38 (Navegar estantería) | 5 Ejemplares | Disponible | BCUS18030613 |
Navegando Biblio. Andahuaylas UTEA Estantes , Código de colección: E.P. Ingeniería Ambiental y RR.NN. Cerrar el navegador de estanterías
Definiciones de los enfoques cuantitativos y cualitativos, sus similitudes y diferencias. -- Origen de un proyecto de investigación cuantitativa o mixta: la idea. -- Planteamiento del problema cuantitativo. -- Desarrollo de la perspectiva teórica: revisión de la literatura y construcción del marco teórico. -- Definición del alcance de la investigación a realizar: exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. -- Formulación de hipótesis. -- Concepción o elección del diseño de investigación. -- Selección de la muestra. -- Recolección de los datos cuantitativos. -- Análisis de los datos cuantitativos. -- El reporte de resultados del proceso cuantitativo. -- El inicio del proceso cualitativo: planteamiento del problema, revisión de la literatura, surgimiento de las hipótesis e inmersión en el campo. -- Muestreo en la investigación cualitativa. -- Recolección y análisis de los datos cualitativos. -- Diseños del proceso de investigación cualitativa. -- El reporte de resultados de proceso cualitativo. -- Los métodos mixtos.
Esta obra abarca los tres enfoque de la investigación, vistos como procesos: el cuantitativo, el cualitativo y los métodos mixtos.
No hay comentarios para este ejemplar.